Preise und Gebühren für Mitglieder - gültig ab 2026
Planen Sie Ihren Aufenthalt im Hamburger Yachthafen für die kommende Saison mit einem umfassenden Überblick über unsere Preise und Gebühren für 2026. Ob Festlieger, Gastlieger oder Servicefirmen – wir bieten faire und transparente Tarife für Liegeplätze, Stromanschlüsse und weitere Dienstleistungen, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz in einer der größten und modernsten Marina-Anlagen Europas.
| Preise und Gebühren für Mitglieder (Festlieger) im Sommer gültig ab 2026 | Preis in € |
|---|---|
| Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt (dafür stellen wir Ihnen 8 m² zur Verfügung) | 155,00€ |
| Die Aufnahmegebühr beträgt für jeden neuen Festlieger (dafür stellen wir Ihnen 8 m² zur Verfügung) | 800,00 € |
| Ab dem 9. m² beträgt die einmalige Investitionsumlage für jeden neuen Festlieger pro m² | 110,00 € |
Die Investitionsumlage wird bei Austritt des Mieters innerhalb der ersten 5 Jahre anteilig zurückgezahlt.
Jahre, in denen ein Anrecht genommen wird, zählen voll.
| Die Wasserplatzmiete pro Saison beträgt pro m² Schiffsfläche ohne Stromanschluss (ab dem 9. m²) | 18,00 € |
| Die Wasserplatzmiete pro Saison beträgt pro m² Schiffsfläche mit einem 6 Ampere Stromanschluss (ab dem 9. m²) | 23,00 € |
| Die Wasserplatzmiete pro Saison beträgt pro m² Schiffsfläche mit einem 10 Ampere Stromanschluss (ab dem 9. m²) | 27,00 € |
Persönlichen Mitgliedern, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist auf Antrag zu gestatten, die Aufnahmegebühr und die Investitionsumlage in 5 gleichen Jahresraten zu zahlen. Die erste Rate ist im Aufnahmejahr zu zahlen. Die jeweils ausstehenden Raten sind unverzinslich. Die Aufnahmegebühr und die Investitionsumlage sind jedoch spätestens mit Vollendung des 27. Lebensjahres in voller Höhe zur Zahlung fällig.
| Benutzung des Mastkrans | 0,00 € |
| Benutzung des Trockenfallplatzes pro Tide (auf eigene Gefahr) | 0,00 € |
| Preise und Gebühren für Mitglieder (Festlieger) im Winterlager | Preis in € |
|---|---|
| Für jeden Neulieger im Winterlager beträgt die einmalige Mietvorauszahlung pro m² Schiffsfläche | 12,00 € |
Scheidet der Mieter innerhalb von 5 Jahren aus der HYG aus, wird die Mietvorauszahlung anteilig zurückgezahlt.
| Mietzins / Mietvorauszahlung | |
|---|---|
| Für das Außenlager beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | 14,00 € |
| Für die Hallen 1 - 4 beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | 24,00 € |
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für neue Festlieger in Halle 1 und 2 pro m² Schiffsfläche | 75,00 € |
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für neue Festlieger in Halle 3 pro m² Schiffsfläche | 100,00 € |
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für neue Festlieger in Halle 4 pro m² Schiffsfläche | 205,00 € |
Die Mietvorauszahlung wird bei Austritt des Mieters in Halle 1,2 und 3 innerhalb der ersten 5 Jahre anteilig zurückgezahlt. Jahre ohne Winterlagerplatz zählen voll.
Die Mietvorauszahlung wird bei Austritt des Mieters in Halle 4 innerhalb der ersten 10 Jahre anteilig zurückgezahlt. Jahre ohne Winterlagerplatz zählen voll.
Die Quadratmeter ergeben sich aus der größten Länge x der größten Breite des Schiffes.
Die Schiffe werden mit einem Mindestabstand von 30 cm zum Nebenlieger bzw. der Hallenwand eingelagert.
Bei Schiffsvergrößerungen ist eine zusätzliche Investitionsumlage bzw. Mietvorauszahlung zum Tagessatz fällig, die dem Unterschied der Schiffsfläche entspricht.
Änderungen der Schiffsgröße sind dem Yachthafenbüro unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
| Gäste in Halle 1 - 4 (Dieses gilt nur für Mitglieder mit einem festen Wasserliegeplatz) | Preis in € |
|---|---|
| Für Gastlieger in Halle 1 und 2 beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | 35,00 € |
| Für Gastlieger in Halle 3 und 4 beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | 37,00 € |
Mitglieder mit einem Winterplatz im Außenlager oder Nicht-Winterlieger können den Platz eines abwesenden Mitglieds in einer Halle für eine Wintersaison als “Gast” belegen.
Ein Gastantrag muss jährlich neu gestellt werden.
| Miete für Systemgestell bis 7,9 t pro Wintersaison | 145,00 € |
| Miete für Systemgestell 8 t - 16 t pro Wintersaison | 180,00 € |
| Miete für eine Verlängerungstraverse pro Wintersaison | 70,00 € |
| Gebühr für das Versetzen des Schiffes im Winterlager - pro Versetzen | 140,00 € |
| Masteinlagerung für Winterlieger | 0,00 € |
| Parken von TÜV geprüften Trailern ohne Boot (pro Mitglied nur ein Trailer) pro Wintersaison | 100,00 € |
| Parken / Trailer und zusätzliche Preise und Gebühren | Preis in € |
|---|---|
| Codekarte | 15,00 € |
| Außenparkplatz pro Jahr | 35,00 € |
| Hallenparkplatz pro Saison von Mitte April bis Ende August (keine Wohnmobile, Anhänger, Trailer etc. / Vans bzw. Kastenwagen nur in Halle 4) | 60,00 € |
| Wiederrechtliches Parken in den Hallen | 150,00 € |
| Parken von TÜV geprüften Trailern von Regattabooten auf dem Parkplatz im Polder für die Zeit der Regatta | 0,00 € |
| Parken von TÜV geprüften Trailern, auch mit Booten bis zu 6m Länge (für Mitglieder mit festem Wasserliegeplatz, pro Mitglied nur 1 Trailer) - pro Sommersaison | 110,00 € |
| Jollenplatz an Land - pro Sommersaison | 56,00 € |
| Optiplatz im Gestell - pro Jahr | 25,00 € |
| Segelkammermiete Halle 1 - pro Jahr | 113,00 € |
| Segelkammermiete Halle 3 und Polder - pro Jahr | 166,00 € |
| Masteinlagerung pro Meter - pro Sommersaison | 8,00 € |
| Masteinlagerung für Nicht-Winterlieger pro Meter - pro Wintersaison (nur nach jährlicher Anmeldung) | 8,00 € |
