![]()
Hamburger Yachthafen - Gemeinschaft e.V.
Preise und Gebühren für Mitglieder (Festlieger)
Stand: Januar 2008
| Die Aufnahmegebühr beträgt für
jeden neuen Festlieger (dafür stellen wir Ihnen 8 m² zu Verfügung) |
€ | 707,60 |
| Ab dem 9. m² beträgt die einmalige Investitionsumlage für jeden neuen Festlieger pro m² | € | 91,20 |
| Die Investitionsumlage wird bei Austritt des Mieters innerhalb der ersten 5 Jahre anteilig zurückgezahlt. Jahre, in denen ein Anrecht genommen wird, zählen voll. | ||
| Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt (dafür stellen wir Ihnen 8 m² zur Verfügung) |
€ | 77,70 |
| Für die laufende Sommersaison beträgt die Wasserplatzmiete pro m² Schiffsfläche ohne Stromanschluß für Jollen, Jugendkutter und Ausbildungsboote ab dem 9. m² | € | 13,30 |
| Die Wasserplatzmiete pro Saison beträgt pro m² Schiffsfläche mit einem 6 Ampere Stromanschluß (ab dem 9. m²) | € | 15,60 |
| Die Wasserplatzmiete pro Saison beträgt pro m² Schiffsfläche mit einem 10 Ampere Stromanschluß (ab dem 9. m²) | € | 17,40 |
Persönlichen Mitgliedern, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist auf Antrag zu gestatten, die Aufnahmegebühr und die Investitionsumlage in 5 gleichen Jahresraten zu zahlen. Die erste Rate ist im Aufnahmejahr zu zahlen. Die jeweils ausstehenden Raten sind unverzinslich. Die Aufnahmegebühr und die Investitionsumlage sind jedoch spätestens mit Vollendung des 27. Lebensjahres in voller Höhe zur Zahlung fällig. |
||
| Hallenparkplatz pro Saison | € | 47,40 |
| Außenparkplatz pro Saison | € | 26,40 |
| Codekarte | € | 7,90 |
| Jollenplatz an Land pro Saison | € | 39,50 |
| Optiplatz im Gestell pro Saison | € | 18,40 |
| Segelkammermiete pro Saison | € | 23,70 |
| Masteneinlagerung pro Meter | € | 4,70 |
| Widerrechtliches Parken in den Hallen | € | 26,40 |
| Kranbenutzung mit Hafenwarten für Schiffe bis 2,0 t | € | 36,90 |
| Kranbenutzung mit Hafenwarten für Schiffe über 2,0 t | € | 57,90 |
| Slipbahnbenutzung für Mitglieder | kostenlos | |
| Landliegezeit nur im Gestell (max. 10 Tage) pro m² | € | 1,60 |
| Landliegezeit nur im Gestell (1 - 3 Tage) pro m² | € | 1,00 |
| Länger als 10 Tage nur nach Rücksprache mit dem Yachthafenbüro pro m² und Tag | € | 0,50 |
Preisliste für Gastlieger
Stand: Januar 2008
Preisliste für Gastlieger:
(Diese Preise gelten auch für das Wochenende)
| für Yachten bis | 6,0 m | 7,5 m | 9,0 m | 10,5 m | 12,0 m | 15,0 m | über 15 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebühr pro Tag | € | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 9,50 | 12,50 | 16,00 | 25,00 |
Sondertarif für Jahresgastlieger / Monatslieger:
(30-tägige Monatspauschale)
| für Yachten bis | 6,0 m | 7,5 m | 9,0 m | 10,5 m | 12,0 m | 15,0 m | über 15 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-tägige Monatspauschale |
€ | 80,00 | 120,00 | 150,00 | 190,00 | 250,00 | 320,00 | 500,00 |
| Ein- und Auslauftag werden zusammen als ein Tag gerechnet. Katamarane zahlen 1 1/2-faches Hafengeld. Mitglieder, die im Anrecht sind und für kurze Zeit einen Liegeplatz benötigen, zahlen ebenfalls Gastgebühren abzgl. 10 %. |
Preise und Gebühren für Gastlieger, Servicefirmen u.a.
Stand: Januar 2008
| Außenparkplatz für Servicefirmen und Gäste | € | 37,00 |
| Codekarte | € | 15,00 |
| Parken von TÜV-geprüften Trailern von Regattabooten auf dem Parkplatz im Polder für die Zeit der Regatta | kostenlos | |
| Parken von TÜV-geprüften Trailern mit Boot pro Achse pro Tag | € | 1,70 |
| Parken für eine Sommersaison von TÜV-geprüften Trailern im Polder | € | 116,00 |
| Parken von TÜV-geprüften Trailern mit Boot bis zu 6m Länge - Monatspauschale | € | 44,50 |
| Kranbenutzung mit Hafenwarten für Schiffe bis 2 t | € | 64,00 |
| Kranbenutzung mit Hafenwarten für Schiffe über 2 t | € | 100,00 |
| Kranbenutzung mit Hafenwarten für Schiffe über 10 t | € | 165,00 |
| Benutzung der Slipbahn, des Kranes oder der Kranbrücke für Teilnehmer an Elbregatten lt. Meldeliste | kostenlos | |
| Gebühr für die Benutzung des Waschplatzes (umweltfreundliche Entsorgung) pro Schiff | € | 11,00 |
| Benutzung der Kranbrücke mit Mobilkran je Schiff (auch Mastlegen, -setzen oder dergl.) | € | 46,00 |
| Benutzung der Slipbahn für trailerbare Jollen u. ähnliche Boote bis 6 m | € | 4,00 |
| Benutzung der Slipbahn für Schiffe bis 6 m - Saisonpreis | € | 55,00 |
| Benutzung der Slipbahn für Schiffe über 6 m pro m² | € | 2,00 |
| Benutzung des Mastenkrans | € | 11,00 |
| Benutzung des Trockenfallplatzes pro Tide | € | 27,00 |
| Landliegezeit nur im Gestell (max. 10 Tage) pro m² | € | 3,50 |
| Landliegezeit nur im Gestell (1 - 3 Tage) pro m² | € | 3,00 |
| Länger als 10 Tage nur nach Rücksprache mit dem Yachthafenbüro pro m² und Tag | € | 1,10 |
| Gewerblicher Aushang für 2 Monate | € | 32,00 |
| Gewerblicher Aushang für 1 Jahr | € | 130,00 |
Preise und Gebühren im Winterlager (nur für Mitglieder)
Stand: Januar 2008
| Für jeden Neulieger im Winterlager beträgt die einmalige Mietvorauszahlung pro m² Schiffsfläche | € | 7,90 |
| Diese Mietvorauszahlung ist für die Finanzierung des Kaufpreises und der Umrüstung des Hafens und wurde auf der Mitgliederversammlung vom 11.05.1995 beschlossen. Scheidet der Mieter innerhalb von 5 Jahren aus der HYG aus, wird die Mietvorauszahlung anteilig zurückgezahlt. | ||
| Für das Außenlager beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | € | 9,40 |
| Für Gastlieger der Hallen 1 und 2 beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | € | 23,60 |
| Für Gastlieger der Halle 3 und 4 beträgt der Mietzins pro m² Schiffsfläche | € | 26,90 |
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für Festlieger in Halle 1 u. 2 pro m² Schiffsfläche | € | 52,60 |
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für Festlieger in Halle 3 pro m² Schiffsfläche | € | 79,00 |
| Für die laufende WL-Saison zzgl. Mietzins pro m² Schiffsfläche | € | 16,40 |
| Die Mietvorauszahlung wird bei Austritt des Mieters in Halle 1, 2 und 3 innerhalb der ersten 5 Jahre anteilig zurückgezahlt. Jahre ohne Winterlagerplatz zählen voll. | ||
| Die einmalige Mietvorauszahlung beträgt für Festlieger in der Halle 4 pro m² Schiffsfläche | € | 184,40 |
| Für die laufende WL-Saison zzgl. Mietzins pro m² Schiffsfläche | € | 16,40 |
| Die Mietvorauszahlung wird bei Austritt des Mieters in Halle 4 innerhalb der ersten 10 Jahre anteilig zurückgezahlt. Jahre ohne Winterlagerplatz zählen voll. | ||
Zusätzliche Krangebühren und Mieten für Systemgestelle
| Hinzu kommen die Kosten für das Kranen von pro m² Schiffsfläche | € | 6,30 | |
| und die Miete für das Systemgestell | bis 7,9 t pro Winterlagersaison | € | 115,90 |
| ab 8,0 t pro Winterlagersaison | € | 142,10 | |
| (Winterlieger, die bereits ein Gestell gekauft haben, betrifft diese Regelung nicht). | |||
| Zusätzliche Miete für eine Verlängerungstraverse pro Saison (Stückzahl begrenzt) | € | 50,00 | |
| Die Gebühr für das Abspritzen des Unterwasserschiffes beträgt pro Schiff | € | 7,90 | |
| Die Gebühr für das Versetzen des Schiffes im Winterlager beträgt 1/4 der Krangebühr. | |||
| Die Winterlager-Wassermiete beträgt pro m² Schiffsfläche | € | 13,30 | |
| Die Stromkosten für das Winterlager im Wasser betragen pro kW | € | 0,30 | |
|
Die Quadratmeter ergeben sich aus der größten
Länge x der größten Breite des Schiffes. | |||